Saved 0
Viewed 0
Gary Jackson Motors logo
Map 451 Worcester Rd, Charlton, MA Today 9-6pm (508) 434-0540
  • Home
  • Inventory
    • View all [121]
    • Cars [12]
    • Trucks [18]
    • SUVs & Crossovers [62]
    • Vans [2]
    Price
    • Under $5,000
    • $5,000 - $15,000
    • $15,000 - $25,000
    • Over $25,000
    Features
    • Over 30 MPG
    • Convertible
    • Moonroof
    • Heated seats
    • Classic Cars
  • Specials
    • GJM Specials
  • Finance
    • Online Credit Approval
    • Value Your Trade
    • Schedule Test Drive
  • Service
    • Service Specials
    • Schedule Service
    • Our Services
  • About Us
    • Our Dealership
    • Testimonials
    • Contact Us
    • Our Team
    • Careers
Home / Used 2017 Acura Rdx Charlton, Ma / Used 2017 Acura Rdx W/technology package | w/technology & acurawatch plus packages in Charlton Ma
2017 Acura RDX
$16,812
(833) 751-4321
Buy it Now Save Saved
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
1 / 27
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
20
More
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA
2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages Charlton MA

2017 Acura RDX w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages

Charlton, MA
94,966 mi.
Retail
$16,812
Call for Availability
SAVE Saved
SHARE
  • Text
  • Email
  • Facebook
  • Twitter
PRINT
Text Yourself a Link
Like what you see?

Our team of vehicle experts is standing by to help! Call us at (508) 434-0540 or use the tools below:

Send us an email
Schedule test drive
Value your trade-in
Apply for financing
AutoCheck

Vehicle info

Stock
P027144
VIN
5J8TB4H50HL027144
Type
Used
Year
2017
Make
Acura
Model
RDX
Mileage
94,966
Date in Stock
08/11/2025
Trim
w/Technology Package | w/Technology & AcuraWatch Plus Packages
Body Style
Utility
Transmission
Automatic
Cylinders
3.5L V-6 i-VTEC variable valve control
Drivetrain
AWD
Fuel Type
Premium Unleaded
Exterior Color
Crystal Black Pearl
Interior Color
Ebony
EPA City
19
EPA Highway
27
Portions of the data provided are © 2025 Autodata, Inc. dba ChromeData
Ask A Question

GARYJACKSONMOTORS.COM 

451 Worcester Rd, Charlton, MA 01507
Get Directions

Sales: (833) 751-4321 | Hours

Contact Us

508-434-0540 SALES IN CHARLTON

508-731-0619 SERVICE IN OXFORD

Inventory

Under $5k

$5,000 - $15,000

$15,000 - $25,000

Over $25k

Next-Generation Engine 6 Custom Dealer Website powered by DealerFire.  Part of the DealerSocket portfolio of advanced automotive technology products.   |   Copyright © Gary Jackson Motors      Privacy  |  Sitemap